首页
>
产品
>
矿用电缆(0.3kv-10kv)
矿用电缆(0.3kv-10kv)
一、适用范围
本产品为煤矿用移动类阻燃软电缆系列产品,适用于额定电压1.9/3.3kV井下移动采煤设备的电源连接,
二、使用条件
1.额定电压分别为1.9/3.3kV、3.6/6kV、6/10kV。
2.电缆的最小弯曲半径为电缆直径的6倍。
3.系统的工作电压应不大于系统额定电压的1.1倍。
4.电缆应在1.73 U0下进行局部放电试验,放电量不大于20Pc。
5.产品具有阻燃性能,且满足MT386-2011规定的所有燃烧项目。
三、电缆、型号及名称
| 型 号 | 名 称 | 用 途 |
| MYPT-1.9/3.3 | 煤矿用移动金属屏蔽橡套软电缆 | 额定电压1.9/3.3kV井下移动采煤设备的电源连接 |
| MYP-3.6/6 | 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 | 额定电压3.6/6kV移动式地面矿山机械电源连接 |
| MYPT-3.6/6 | 煤矿用移动金属屏蔽橡套软电缆 | |
| MYPT-6/10 | 煤矿用移动金属屏蔽橡套软电缆 | 额定电压6/10kV移动式地面矿山机械电源连接 |
四、生产范围
| 芯数×导体标称截面(mm2) | 标称厚度(mm) | 电缆外径(mm) | 执行标准 | ||
| 动力线芯 | 地线芯 | 动力线芯绝缘 | 护套 | MYPT-1.9/3.3 | |
| 3×35 | 3×16/3 | 2.8 | 6.0 | 47.0~54.0 | MT818.7-2009 |
| 3×50 | 3×16/3 | 2.8 | 6.0 | 50.5~57.5 | |
| 3×70 | 3×25/3 | 3.0 | 6.0 | 56.0~63.5 | |
| 3×95 | 3×35/3 | 3.0 | 6.0 | 60.5~67.5 | |
| 3×120 | 3×35/3 | 3.2 | 6.0 | 64.5~72.0 | |
| 3×150 | 3×50/3 | 3.2 | 6.0 | 68.5~76.5 | |
| 3×185 | 3×50/3 | 3.2 | 6.0 | 69.5~79.5 | Q/LYJS20-2012 |
| 注;地线芯为最小截面。 | |||||
|
芯数×导体标称截面
mm2
|
标称厚度
mm
|
电缆外径
mm
|
||
| 动力线芯 | 地线芯 | 动力线芯绝缘 | 外护套 | MYP-3.6/6 |
| 3×16 | 1×16 | 4.0 | 5.5 | 48.0~55.0 |
| 3×25 | 1×16 | 4.0 | 5.5 | 51.0~58.0 |
| 3×35 | 1×16 | 4.0 | 5.5 | 54.0~61.5 |
| 3×50 | 1×25 | 4.0 | 5.5 | 58.0~66.0 |
| 3×70 | 1×25 | 4.0 | 6.0 | 64.0~72.0 |
| 3×95 | 1×35 | 4.0 | 6.0 | 68.5~77.0 |
| 3×120 | 1×35 | 4.0 | 6.0 | 71.5~80.0 |
| 3×150 | 1×50 | 4.0 | 6.0 | 76.0~85.0 |
| 注:地线芯截面为最小截面。 | ||||
|
芯数×导体标称截面
mm2
|
标称厚度
mm
|
电缆外径
mm
|
||
| 动力线芯 | 地线芯 | 动力线芯绝缘 | 护套 | MYPT-3.6/6 |
| 3×16 | 3×16/3 | 4.0 | 5.5 | 49.0~56.0 |
| 3×25 | 3×16/3 | 4.0 | 5.5 | 51.5~58.5 |
| 3×35 | 3×16/3 | 4.0 | 5.5 | 54.5~62.0 |
| 3×50 | 3×16/3 | 4.0 | 5.5 | 58.5~66.0 |
| 3×70 | 3×25/3 | 4.0 | 6.0 | 64.0~72.0 |
| 3×95 | 3×35/3 | 4.0 | 6.0 | 68.0~77.0 |
| 3×120 | 3×35/3 | 4.0 | 6.0 | 71.5~79.5 |
| 3×150 | 3×50/3 | 4.0 | 6.0 | 75.5~84.5 |
| 注:地线芯截面为最小截面。 | ||||
|
芯数×导体标称截面
mm2
|
标称厚度
mm
|
电缆外径
mm
|
||
| 动力线芯 | 地线芯 | 动力线芯绝缘 | 护套 | MYPT-6/10 |
| 3×16 | 3×16/3 | 5.0 | 6.0 | 54.0~61.0 |
| 3×25 | 3×16/3 | 5.0 | 6.0 | 57.0~64.5 |
| 3×35 | 3×16/3 | 5.0 | 6.0 | 59.5~67.5 |
| 3×50 | 3×25/3 | 5.0 | 6.0 | 63.5~72.0 |
| 3×70 | 3×35/3 | 5.0 | 6.0 | 68.0~76.5 |
| 3×95 | 3×50/3 | 5.0 | 6.0 | 72.5~81.0 |
| 3×120 | 3×50/3 | 5.0 | 6.0 | 75.5~84.5 |
| 3×150 | 3×50/3 | 5.0 | 6.0 | 79.5~89.0 |
|
注:地线芯截面为最小截面。 |
||||
- 下一个:MYP移动软电缆