首页
>
产品
>
采煤机电缆(0.38kv-3.3kv)
采煤机电缆(0.38kv-3.3kv)
一、适用范围
本产品为煤矿用移动类阻燃软电缆系列产品,适用于额定电压 1.9/3.3kV及以下采煤机及类似设备用铜芯橡皮护套软电缆。
二、产品使用特性
1.额定电压分别为0.38/0.66 kV、0.66/1.14 kV、1.9/3.3 kV。
2.电缆的最小弯曲半径为电缆直径的6倍。地线应良好接地。
3.系统的工作电压应不大于系统额定电压的1.1倍。
4. 产品具有阻燃性能,且满足MT386-2011规定的所有燃烧项目。
三、型号、名称及用途
| 型 号 | 名 称 | 用 途 |
| MCX-0.38/0.66 | 采煤机橡套软电缆 | 额定电压为0.38/0.66kV采煤机及类似设备的电源连接 |
| MCPX-0.38/0.66 | 采煤机屏蔽橡套软电缆 | 额定电压为0.38/0.66kV采煤机及类似设备的电源连接 |
| MCPX-0.66/1.14 | 采煤机屏蔽橡套软电缆 | 额定电压为0.66/1.14kV采煤机及类似设备的电源连接 |
| MCPX-1.9/3.3 | 采煤机屏蔽橡套软电缆 | 额定电压为1.9/3.3kV采煤机及类似设备的电源连接 |
四、生产范围
| 芯数×导体标称截面(mm2) | 标称厚度(mm) | 电缆外径(mm) | |||
| 动力线芯 | 地线芯 | 动力线芯绝缘 | 护套 | MCX-0.38/0.66 | MCPX-0.38/0.66 |
| 3×16 | 1×4 | 1.6 | 4.5 | 29.5~34.5 | 33.0~38.0 |
| 3×25 | 1×6 | 1.8 | 5.5 | 36.0~41.0 | 39.0~45.0 |
| 3×35 | 1×6 | 1.8 | 5.5 | 39.0~45.0 | 42.5~48.5 |
| 3×50 | 1×10 | 2.0 | 5.5 | 44.0~50.5 | 47.5~54.5 |
| 3×70 | 1×16 | 2.0 | 6.0 | 50.0~57.5 | 53.0~60.5 |
| 3×95 | 1×25 | 2.2 | 6.0 | 56.0~63.5 | 59.5~67.0 |
| 3×120 | 1×25 | 2.4 | 6.0 | 60.5~68.5 | 63.5~72.0 |
| 3×150 | 1×35 | 2.6 | 6.5 | 63.3~70.8 | 65.5~70.3 |
| 3×185 | 1×35 | 2.6 | 6.5 | 65.0~77.0 | 69.3~75.5 |
| 芯数×导体标称截面(mm2) | 标称厚度(mm) |
MCPX-0.66/1.14
电缆外径(mm)
|
|||||
|
动力
线芯
|
地线芯
(A型)
|
地线芯
(B型)
|
动力线芯
绝缘
|
护套
(A型)
|
护套
(B型)
|
A型 | B型 |
| 3×25 | 1×6 | - | 2.0 | 6.0 | - | 41.0~47.0 | - |
| 3×35 | 1×6 | 3×10/3 | 2.0 | 6.0 | 7.0 | 44.0~51.0 | 53.0~58.5 |
| 3×50 | 1×10 | 3×16/3 | 2.2 | 7.0 | 7.5 | 51.5~59.0 | 60.0~67.0 |
| 3×70 | 1×16 | 3×25/3 | 2.2 | 7.0 | 7.5 | 56.0~63.5 | 65.0~72.0 |
| 3×95 | 1×25 | 3×25/3 | 2.4 | 7.0 | 7.5 | 62.0~70.0 | 70.0~73.0 |
| 3×120 | 1×25 | 3×35/3 | 2.6 | 7.0 | 7.5 | 66.5~75.5 | 75.0~82.0 |
| 3×150 | 1×35 | 3×50/3 | 2.6 | 7.0 | 7.5 | 71.5~80.5 | 77.5~86.0 |
| 3×185 | 1×50 | 3×70/3 | 2.8 | 7.0 | 7.5 | 73.3~81.8 | 79.3~89.3 |
| 芯数×导体标称截面(mm2) | 标称厚度(mm) |
MCPX-1.9/3.3
电缆外径(mm)
|
|||||
|
动力
线芯
|
地线芯
(A型)
|
地线芯
(B型)
|
动力线芯
绝缘
|
护套
(A型)
|
护套
(B型)
|
A型 | B型 |
| 3×25 | 1×10 | - | 2.8 | 6.0 | - | 44.5~51.0 | - |
| 3×35 | 1×10 | 3×16/3 | 2.8 | 6.0 | 7.0 | 48.0~54.5 | 59.0~64.0 |
| 3×50 | 1×16 | 3×25/3 | 2.8 | 7.0 | 7.5 | 54.0~61.5 | 63.0~69.0 |
| 3×70 | 1×25 | 3×35/3 | 3.0 | 7.0 | 7.5 | 60.0~67.0 | 68.0~75.0 |
| 3×95 | 1×25 | 3×35/3 | 3.0 | 7.0 | 7.5 | 65.0~72.5 | 69.0~78.0 |
| 3×120 | 1×35 | 3×50/3 | 3.2 | 7.0 | 7.5 | 69.5~77.5 | 74.0~84.0 |
| 3×150 | 1×35 | 3×50/3 | 3.2 | 7.0 | 7.5 | 74.0~82.5 | 78.5~88.0 |
| 3×185 | 1×50 | 3×70/3 | 3.2 | 7.0 | 7.5 | 77.2~84.5 |
80.7~89.0 |
- 下一个:MCP采煤机软电缆